Obec Vřesina se nachází přibližně 17 km západně od města Ostrava. První známá písemná zmínka o obci je v listině o rozdílech knížectví opavského z roku 1377, kdy byla ves Vřesina s Hýlovem v držení pana Adama a připadla k dílu opavských knížat Přemka a Václava. Území obce Vřesina tvoří východní okraj Oderské nížiny.
Webové stránky se upravují. Omluvte prosím případné nedostatky.
Hasiči | 150, 112 |
Zdravotní záchranná služba | 155, 112 |
Policie | 158, 112 |
Adresy úřadů:
Úřad nebo doklad k vyřízení | Adresa | Poznámka | Telefon | www | |
---|---|---|---|---|---|
Cestovní pas Občanský průkaz | Magistrát města Ostravy, Gorkého 2, Moravská Ostrava (proti vchodu do Hotelového domu Jindřich) | cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji („e-pas“) | |||
Dávky státní sociální podpory | kontaktní místo Úřadu práce v Ostravě - Mariánských Horách, Hudební ul. 496/2 | ||||
Finanční úřad | Opavská 6177/74, 708 00 Ostrava - Poruba | tel: +420 596 905 111 | podatelna@... | ||
Katastrální úřad | Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, Vítkovická 2, 702 00 Ostrava | http://www.cuzk.cz/... | |||
Okresní správa sociálního zabezpečení | Zelená 3158/34a, Ostrava | naproti Domu kultury města Ostravy – vlevo od Krajského úřadu | |||
Řidičský průkaz | Odbor dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy, ulice 30. dubna 635/35, Moravská Ostrava | naproti ředitelství Policie ČR | http://www.mmo.cz/.. | ||
Úřad práce | Opavská 1118, Ostrava-Poruba | vedle bývalé staré polikliniky | http://portal.mpsv.cz/... |
28.1.2023 11:53
Aktuální teplota:
0,1 °C
Vlhkost:
73,7 %
Rosný bod:
-4 °C
Obecní úřad ve Vřesině
Hlavní 24, 742 85 Vřesina