Úřední hodiny pondělí: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
středa: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
středa: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
S čím Vám můžeme pomoci?
Teploměr
Vřesina u Ostravy
Naposledy měřeno: 10. 6. 2023 09:20
Aktuální teplota: | 18,4 °C | stoupající |
Aktuální vlhkost: | 89,4 % | klesající |
Aktuální rosný bod: | 16,6 °C | neměnná |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 3578185 |
Měřeno od: | 22. 7. 2015 13:42 |
Nejvyšší teplota: | 42,9°C 5. 8. 2022 |
Nejnižší teplota: | -19,3°C 18. 1. 2021 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
9. 6. 2023 | 19,1 °C | 84,7 % |
8. 6. 2023 | 20,1 °C | 74,9 % |
7. 6. 2023 | 18,3 °C | 84,3 % |
6. 6. 2023 | 17,3 °C | 78,2 % |
5. 6. 2023 | 17,7 °C | 64,7 % |
4. 6. 2023 | 14,6 °C | 62,9 % |
3. 6. 2023 | 13,5 °C | 68,5 % |
Datum (2023): | 10. 6. | 9. 6. | 8. 6. | 7. 6. | 6. 6. | 5. 6. | 4. 6. |
Max. teplota: | 18,4 °C | 29,4 °C | 33,5 °C | 29,1 °C | 28,8 °C | 28,1 °C | 31,7 °C |
Min. teplota: | 15,6 °C | 15,3 °C | 13,8 °C | 13,8 °C | 14,4 °C | 9,1 °C | 6,1 °C |
OBEC
Aktuální teplota
10.6.2023 09:20
Aktuální teplota:
18,4 °C
Vlhkost:
89,4 %
Rosný bod:
16,6 °C