Úřední hodiny pondělí: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
středa: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
středa: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
S čím Vám můžeme pomoci?
Teploměr
Vřesina u Ostravy
Naposledy měřeno: 9. 11. 2026 16:20
| Aktuální teplota: | 5,3 °C | neměnná |
| Aktuální vlhkost: | 94,5 % | neměnná |
| Aktuální rosný bod: | 4,5 °C | neměnná |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 5333223 |
| Měřeno od: | 22. 7. 2015 13:42 |
| Nejvyšší teplota: | 44,5°C 4. 8. 2026 |
| Nejnižší teplota: | -19,6°C 10. 1. 2024 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 8. 11. 2026 | 5,1 °C | 72,8 % |
| 7. 11. 2026 | 4,0 °C | 88,7 % |
| 6. 11. 2026 | 3,7 °C | 100,0 % |
| 5. 11. 2026 | 5,9 °C | 82,1 % |
| 4. 11. 2026 | 7,1 °C | 93,7 % |
| 3. 11. 2026 | 5,8 °C | 93,2 % |
| 2. 11. 2026 | 6,6 °C | 82,4 % |
| Datum (2026): | 9. 11. | 8. 11. | 7. 11. | 6. 11. | 5. 11. | 4. 11. | 3. 11. |
| Max. teplota: | 7,1 °C | 19,2 °C | 17,4 °C | 4,4 °C | 20,3 °C | 11,5 °C | 6,4 °C |
| Min. teplota: | -1,8 °C | -5,3 °C | -2,8 °C | -3,0 °C | -1,3 °C | 2,2 °C | 4,8 °C |
OBEC
Aktuální stavy toků
9.11.2026 15:30
Aktuální výška:
104 cm
| Aktuální stavy hladiny v okolí | |
|---|---|
| KS Svinov | normální |
| LG Vřesina | sucho |
| LG Slezská Ostrava | normální |
| LG Polanka | normální |
Aktuální teplota
9.11.2026 16:20
Aktuální teplota:
5.3 °C
Vlhkost:
94.5 %
Rosný bod:
4.5 °C





