Obec Vřesina se nachází přibližně 17 km západně od města Ostrava. První známá písemná zmínka o obci je v listině o rozdílech knížectví opavského z roku 1377, kdy byla ves Vřesina s Hýlovem v držení pana Adama a připadla k dílu opavských knížat Přemka a Václava. Území obce Vřesina tvoří východní okraj Oderské nížiny.
Webové stránky se upravují. Omluvte prosím případné nedostatky.
Naposledy měřeno: 8. 2. 2023 20:54
Aktuální teplota: | -4,8 °C | klesající |
Aktuální vlhkost: | 83,7 % | stoupající |
Aktuální rosný bod: | -7,2 °C | klesající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 3410201 |
Měřeno od: | 22. 7. 2015 13:42 |
Nejvyšší teplota: | 42,9°C 5. 8. 2022 |
Nejnižší teplota: | -19,3°C 18. 1. 2021 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
7. 2. 2023 | -3,4 °C | 84,9 % |
6. 2. 2023 | -7,3 °C | 84,4 % |
5. 2. 2023 | -3,9 °C | 69,9 % |
4. 2. 2023 | -2,4 °C | 86,6 % |
3. 2. 2023 | 4,3 °C | 89,7 % |
2. 2. 2023 | 1,0 °C | 83,5 % |
1. 2. 2023 | 2,9 °C | 82,4 % |
Datum (2023): | 8. 2. | 7. 2. | 6. 2. | 5. 2. | 4. 2. | 3. 2. | 2. 2. |
Max. teplota: | 14,1 °C | -1,3 °C | 9,5 °C | 6,1 °C | 5,7 °C | 4,6 °C | 10,6 °C |
Min. teplota: | -4,8 °C | -11,1 °C | -8,1 °C | -5,3 °C | -2,5 °C | -2,5 °C | -0,6 °C |
8.2.2023 20:54
Aktuální teplota:
-4,8 °C
Vlhkost:
83,7 %
Rosný bod:
-7,2 °C